產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
力士樂 壓力模塊,類型 L IH04M.L
更新時間:2019-02-14 點擊次數:620次
- 規格 100, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
- 組件系列 2X
- 工作壓力 315 bar
- 流量 4500 l/min
特征
- 控制系統不符合工業專業協會的安全規則
- 在操作閥上,已連接或安裝所有閥
- 只有執行機構、泵和油箱才需要布管
- 簡明的控制系統設置
- 以易于接觸到的方式布置連接和安裝的閥
- 默認情況下,控制系統已經過試用和測試
類型代碼
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
IH04 | M | L | 2X | / | / | - | * |
01 | 壓力模塊 | IH04 |
02 | 模塊化設計 | M |
規格 | ||
03 | 規格 20 | 20 |
規格 25 | 25 | |
規格 32 | 32 | |
規格 40 | 40 | |
規格 50 | 50 | |
規格 63 | 63 | |
規格 80 | 80 | |
規格 100 | 100 | |
04 | 油路類型 | L |
05 | 型號 | |
06 | 控制閥的流動符號 | |
07 | 組件系列 20 ... 29(20 ... 29:安裝和連接尺寸不變)- 規格 6 | 2X |
線圈 | ||
08 | 濕式插腳標準線圈 | A |
高功率線圈 | B | |
帶可拆卸線圈的濕式插腳標準線圈 | C | |
線圈電壓 | ||
09 | 直流電壓 24 V | G24 |
交流電壓 220 V,50 Hz | W220-50 | |
交流電壓 110 V,50 Hz(標準線圈“A”) | W110-50 | |
輔助操縱裝置 | ||
10 | 不帶手動應急操作 | 無 代碼 |
帶隱式手動應急操作 | N9 | |
電氣連接 | ||
11 | 符合 DIN 43650 標準的方形連接器 | Z4 |
大型方形連接器 | Z5 | |
帶指示燈的大型方形連接器 | Z5L | |
不帶方形連接器 | K4 | |
泵防護 | ||
12 | 先導式 | DB |
先導式,磁力卸載,常開 | DBW | |
先導式,電控,很好的保護 | DBE | |
邏輯元件 | ||
13 | 不帶衰減阻尼的閥架 | E |
帶衰減阻尼的閥架 | D | |
標準型號 | E | |
14 | 明文給出更多詳細信息 | *
|
技術數據
規格 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
組件系列 | 2X | ||||||||
大工作壓力 | bar | 315 | |||||||
大流量 | 150 l/min | 350 l/min | 450 l/min | 700 l/min | 1100 l/min | 1800 l/min | 3000 l/min | 4500 l/min |
有關這些參數之外的應用,請務必向我們咨詢!
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創新 推進 變革